HJCA16海角官网對夾蝶閥(軟密封)
來源:上海海角官网首页登录入口閥門科技有限公司 作者:HJCA16海角官网蝶閥球閥執行器廠家 點擊量:2951



品牌:上海海角官网首页登录入口
驅動能源: HJCA16海角官网執行器
型號: D971X
標準: 國標
壓力環境: 常壓
加工定製: 是
產品用途: 石油、化工、電力、能源、船舶、冶金、建材、造紙、鍋爐設備
驅動能源: HJCA16海角官网執行器
型號: D971X
標準: 國標
壓力環境: 常壓
加工定製: 是
產品用途: 石油、化工、電力、能源、船舶、冶金、建材、造紙、鍋爐設備
聯係客服 13917586261
【產品概述】
HJCA16海角官网對夾軟密封蝶閥采用一體化結構,與SQHJCA16海角官网執行器相配,輸入(4-20mADC,0-10VDC或1-5V)信號和單相電源即可運轉,具有功能強、體積小、輕便宜人、性能可靠、配套簡單、流通能力大等特點。該HJCA16海角官网蝶閥廣泛應用於食品、環保、輕工、石油、造紙、化工、教學和科研設備、電力等行業的自動化控製係統中。
【產品參數】
主要零部件 | 材質 | 使用規格 | 主要零部件 | 材質 | 使用規格 |
閥體 | 球墨鑄鐵 | 50mm ~ 600mm | 閥杆 | 不鏽鋼 | 50mm ~ 600mm |
灰鑄鐵 | |||||
鑄鋼 | 45#碳鋼 | ||||
不鏽鋼 | |||||
閥板 | 不鏽鋼 CF8 | 50mm ~ 600mm | 閥座 | EPDM | 50mm ~ 600mm |
不鏽鋼 CF8M | NBR | ||||
球墨鑄鐵鍍鎳磷 | PTEE | ||||
球墨鑄鐵覆尼龍 | Viton | ||||
鋁青銅 | SEP |
【外形尺寸】

規格 | 配置 | ΦD1 | L | H2 | H1 | N-Φ | ||||
mm | in | 1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||
DN50 | 2” | SQ-05 | 125 | 180 | 261 | 70 | 4-Φ18 | |||
DN65 | 2 1/2” | 145 | 112 | 285 | 78 | 4-Φ18 | ||||
DN80 | 3” | 160 | 114 | 282 | 87 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | |||
DN100 | 4” | SQ-10 | 180 | 127 | 324 | 105 | 8-Φ18 | |||
DN125 | 5” | 210 | 140 | 344 | 120 | 8-Φ18 | ||||
DN150 | 6” | SQ-20 | 240 | 140 | 388 | 134 | 8-Φ23 | |||
DN200 | 8” | 295 | 152 | 418 | 163 | 8-Φ23 | 12-Φ23 | |||
DN250 | 10” | SQ-60 | 350 | 355 | 165 | 471 | 202 | 12-Φ23 | 12-Φ25 | |
DN300 | 12” | SQ-100 | 400 | 410 | 178 | 535 | 230 | 12-Φ23 | 12-Φ25 | |
DN350 | 14” | 460 | 470 | 190 | 583 | 245 | 16-Φ23 | 16-Φ25 | ||
DN400 | 16” | SQ-200 | 515 | 525 | 216 | 632 | 305 | 16-Φ25 | 16-Φ30 | |
DN450 | 18” | 565 | 585 | 222 | 655 | 345 | 20-Φ25 | 20-Φ30 | ||
DN500 | 20” | 620 | 650 | 229 | 687 | 375 | 20-Φ28 | 20-Φ34 | ||
DN600 | 24” | SQ-400 | 725 | 770 | 154 | 881 | 467 | 20-Φ31 | 20-Φ37 |
【友情提示】上海海角官网首页登录入口自動化儀表有限公司專業生產銷售各類HJCA16海角官网蝶閥、HJCA16海角官网球閥、HJCA16海角官网閘閥等HJCA16海角官网閥門、HJCA16海角官网執行器、海角社区APP免费下载執行器、海角社区APP免费下载閥門、氣動閥門,上海海角官网首页登录入口秉承“誠信為本,客戶至上”的企業宗旨,專業為您提供規格型號齊全、質量穩定、價格合理的HJCA16海角官网對夾軟密封蝶閥產品,歡迎前來谘詢報價。
【生產環境】
沒有了 | HJCA16海角官网對夾蝶閥(硬密封)